Model | SUN-30K-G03 | SUN-33K-G03 | SUN-35K-G03 | SUN-40K-G03 | SUN-50K-G03 | SUN-60K-G03 |
Đầu vào | ||||||
Công suất đầu vào DC tối đa (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 52 | 65 | 78 |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1000 | |||||
Điện áp đầu vào DC khởi động (V) | 250 | |||||
Phạm vi hoạt động MPPT (V) | 200 ~ 850 | |||||
Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) | 40 40 | 40 40 40 | 40 40 40 40 | |||
Dòng điện ngắn mạch tối đa (A) | 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 60 | |||
Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/3 | 3/3 | 4/3 |
Đầu ra | ||||||
Công suất đầu ra định mức (kW) | 30 | 33 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Công suất đầu ra tối đa (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 44 | 55 | 66 |
Điện áp đầu ra danh định / Dải (V) | 3L / N / PE 380V / 323V-418V, 400V / 340V-440V | |||||
Tần số lưới định mức (Hz) | 50/60 (Tùy chọn) | |||||
Số pha hoạt động | Một pha | |||||
Dòng điện đầu ra lưới AC định mức (A) | 43.5 | 47.8 | 50.7 | 58 | 72.4 | 87 |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 47.9 | 52.6 | 55.8 | 63.8 | 79.7 | 95.7 |
Hệ số công suất đầu ra | 0,8 dẫn đến tụt hậu 0,8 | |||||
Dòng điện lưới THD | <3% | |||||
Dòng điện DC xâm nhập (mA) | <0,5% | |||||
Dải tần số lưới | 47 ~ 52 hoặc 57 ~ 62 (Tùy chọn) |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98,7% |
Hiệu suất Euro | 98% |
Hiệu suất MPPT | > 99% |
Chế độ bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có | |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | |
Bảo vệ điện trở cách điện | Có | |
Giám sát lỗi nối đất | Có | |
Bảo vệ đảo | Có | |
Bảo vệ nhiệt độ | Có | |
Công tắc DC tích hợp | Có | |
Tải lên phần mềm từ xa | Có | |
Thay đổi từ xa các thông số vận hành | Có | |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại II / AC loại II |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (mm) | 647,5W × 537H × 303,5D |
Trọng lượng (kg) | 44.5 |
Cấu trúc | Không biến áp |
Công suất tiêu hao | <1W (Ban đêm) |
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 65 ℃,> 45 ℃ giảm giá |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 |
Tiếng ồn phát thải (điển hình) | <45 dB |
Khái niệm làm mát | Làm mát tự nhiên |
Độ cao hoạt động tối đa mà không bị suy giảm | 2000m |
Thời gian hoạt động được thiết kế | > 20 năm |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 0-100% |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
Tính năng | |
Kết nối DC | MC-4 có thể tháo rời |
Kết nối AC | Giắc cắm IP65 |
Trưng bày | LCD 240 × 160 |
Giao diện | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |