Mô hình | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04L P3-EU | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
Dữ liệu đầu vào pin | |||||
loại pin | Axit chì hoặc ion Lithi | ||||
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60V | ||||
Tối đa Sạc hiện tại (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Tối đa Xả hiện tại (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Đường cong sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng | ||||
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Đúng | ||||
Chiến lược sạc cho pin Li-Ion | Tự thích ứng với BMS |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |||||
Tối đa Công suất đầu vào DC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 550V (160V ~ 800V) | ||||
Điện áp khởi động (V) | 160V | ||||
Dải MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Dải điện áp DC đầy tải (V) | 350V-650V | ||||
PV đầu vào hiện tại (A) | 13A 13A | 26A 13A | |||
Tối đa PV ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 |
Dữ liệu đầu ra AC | |||||
Đầu ra AC định mức và Công suất UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Tối đa Công suất đầu ra AC (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Công suất đỉnh (tắt lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S | ||||
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Tối đa Dòng điện AC (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Tối đa Chuyển qua AC liên tục (A) | 45A | ||||
Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến tụt hậu 0,8 | ||||
Tần số và điện áp đầu ra | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220 / 380Vac , 230 / 400Vac | ||||
Loại lưới | Ba giai đoạn | ||||
Biến dạng hài hiện tại | THD <3% (Tải tuyến tính <1,5%) |
Hiệu quả | |
Tối đa Hiệu quả | 97,60% |
Hiệu quả Euro | 97,00% |
Hiệu quả MPPT | 99,90% |
Sự bảo vệ | |
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Bộ phận giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại II / AC loại II |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn | |
Quy định lưới | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | -45 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Giảm giá trị |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Tiếng ồn (dB) | <45 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CÓ THỂ |
Trọng lượng (kg) | 34.5 |
Kích thước (mm) | 422W × 702H × 281D |
Trình độ bảo vệ | IP65 |
Kiểu cài đặt | Treo tường |
Sự bảo đảm | 5 năm |