Biến tần vi mô | 2200-2250W | 4mppt
An toàn
Thông minh
thân thiện với người dùng

| Người mẫu | Mặt trời-M220G4-EU-Q0 | Mặt trời-M225G4-EU-Q0 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||
| Tối đa. Công suất đầu vào PV (W) | 210-770 (4 mảnh) | 210-790 (4 mảnh) |
| Tối đa. Điện áp đầu vào PV (V) | 60 | |
| Điện áp khởi động (V) | 20 | |
| Phạm vi điện áp MPPT (V) | 25-55 | |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 42.5 | |
| Tối đa. Dòng điện ngắn mạch đầu vào (A) | 27 27 27 27 | |
| Tối đa. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG PV (A) | 18 18 18 18 | |
| Số của Trình theo dõi MPP/Không. của chuỗi theo dõi MPP | 4/1 | |
| AC đầu ra bên | ||
| Xếp hạng đầu ra AC Công suất hoạt động (W) | 2200 | 2250 |
| Max.ac đầu ra công suất rõ ràng (VA) | 2200 | 2250 |
| Xếp hạng đầu ra AC (a) | 10/9.6 | 10.3/9.8 |
| Max.ac Output Dòng điện (A) | 10/9.6 | 10.3/9.8 |
| Điện áp/phạm vi đầu ra định mức (V) | 220/230 0.85un-1.1un | |
| Mẫu kết nối lưới | L/N/PE | |
| Tần suất/phạm vi lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Tối đa. đơn vị cho mỗi chi nhánh | 3 | 3 |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,9 dẫn đến 0,9 độ trễ | |
| Tổng biến dạng điều hòa hiện tại THDI | <3% | |
| DC DBER DC | <0,5%ln | |
| Hiệu quả | ||
| Tối đa. Hiệu quả | 96,5% | |
| Hiệu quả Euro | 96,0% | |
| Hiệu quả MPPT | > 99% | |
| Bảo vệ thiết bị | ||
| Bảo vệ kết nối đảo ngược phân cực DC | ĐÚNG | |
| Đầu ra AC bảo vệ quá dòng | ĐÚNG | |
| Bảo vệ quá điện áp đầu ra AC | ĐÚNG | |
| AC đầu ra bảo vệ ngắn mạch | ĐÚNG | |
| Bảo vệ nhiệt | ĐÚNG | |
| Giám sát trở kháng cách nhiệt của thiết bị đầu cuối DC | ĐÚNG | |
| Giám sát mạng điện | ĐÚNG | |
| Giám sát bảo vệ đảo | ĐÚNG | |
| Phát hiện lỗi trái đất | ĐÚNG | |
| Bảo vệ giảm tải quá điện áp | ĐÚNG | |
| Giao diện | ||
| Giao diện giao tiếp | Wifi | |
| Dữ liệu chung | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -40 đến 65,> 45 ℃ derating | |
| Độ ẩm xung quanh cho phép | 0 ~ 100% | |
| Độ cao cho phép (m) | 2000m | |
| Tiếng ồn (db) | ≤ 25 | |
| Xếp hạng bảo vệ Ingress (IP) | IP 67 | |
| Cấu trúc liên kết biến tần | Cô lập | |
| Qua thể loại điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| Kích thước tủ (W*H*DMM) | 358 × 255 . 5 × 36.5 (Không bao gồm đầu nối và dấu ngoặc) | |
| Trọng lượng (kg) | 5.2 | |
| Bảo hành | 10 năm | |
| Loại làm mát | làm mát tự nhiên | |
| Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549 NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, VDE-AR-N 4105 | |
| EMC an toàn/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Copyright@ 2024.Công ty TNHH Công nghệ Biến tần Ningbo Deye. All rights reserved. Nhà sản xuất biến tần mặt trời


