Người mẫu | Mặt trời-60K-G01P3-EU-AM8-LV | Mặt trời-70K-G01P3-EU-AM8-LV | Mặt trời-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
Ngày nhập chuỗi PV | |
Tối đa. Công suất đầu vào PV (KW) | 90 | 105 | 112.5 |
Tối đa. Điện áp đầu vào PV (V) | 800 |
Điện áp khởi động (V) | 250 |
Phạm vi điện áp MPPT (V) | 200-700 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 500 |
Tối đa. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG PV (A) | 40 40 40 40 40 40 40 40 |
Tối đa. Đầu vào Dòng điện ngắn (A) | 60 60 60 60 60 60 60 60 |
Số của Trình theo dõi MPP/Không. của chuỗi trên mỗi máy theo dõi MPP | 8/4 4 4 4 4 4 4 4 |
AC đầu ra bên | |
Xếp hạng đầu ra AC Công suất hoạt động (KW) | 60 | 70 | 75 |
Tối đa. Công suất rõ ràng đầu ra AC (KVA) | 60 | 70 | 75 |
Xếp hạng đầu ra AC (a) | 157,5/150.4 | 183,8/175.5 | 196,9/188 |
Tối đa. Dòng điện đầu ra AC (A) | 157,5/150.4 | 183,8/175.5 | 196,9/188 |
Điện áp/phạm vi đầu ra định mức (V) | 127V/220V, 133V/230V 0.85un-1.1un |
Mẫu kết nối lưới | 3L/N/PE |
Tần suất/phạm vi lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8laging |
Tổng biến dạng điều hòa hiện tại THDI | <3% |
DC DBER DC | <0,5%ln |
Hiệu quả | |
Tối đa. Hiệu quả | 98,7% |
Hiệu quả MPPT | > 99% |
Bảo vệ thiết bị | |
Bảo vệ kết nối đảo ngược phân cực DC | Đúng |
Đầu ra AC bảo vệ quá dòng | Đúng |
Bảo vệ quá điện áp đầu ra AC | Đúng |
AC đầu ra bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Bảo vệ nhiệt | Đúng |
Giám sát trở kháng cách nhiệt của thiết bị đầu cuối DC | Đúng |
Giám sát thành phần DC | Đúng |
Giám sát hiện tại lỗi trên mặt đất | Đúng |
Giám sát mạng điện | Đúng |
Bộ ngắt mạch đứt gãy (AFCI) | Không bắt buộc |
Giám sát bảo vệ đảo | Đúng |
Phát hiện lỗi trái đất | Đúng |
Bảo vệ giảm tải quá điện áp | Đúng |
Phát hiện dòng điện còn lại (RCD) | Đúng |
Mức độ bảo vệ tăng vọt | Loại II (DC), Loại II (AC) |
Giao diện | |
Giao diện giao tiếp | Rs485/rs232 |
Chế độ giám sát | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (Tùy chọn) |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến 60,> 45 ℃ derating |
Độ ẩm xung quanh cho phép | 0 ~ 100% |
Độ cao cho phép (m) | 4000m |
Tiếng ồn (db) | ≤55 dB (a) |
Xếp hạng bảo vệ Ingress (IP) | IP 65 |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị phân biệt |
Qua thể loại điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) |
Kích thước tủ (WXHXD MM) | 1006 × 516 × 325.5 (không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
Trọng lượng [kg] | 103 |
Bảo hành [Năm] | 5 năm |
Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh |
Quy định lưới | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, RD 140 |
EMC an toàn/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |