Người mẫu | Mặt trời-18K-G05 | Mặt trời-20K-G05 | Mặt trời-22K-G05 | Mặt trời-23K-G05 | Mặt trời-25K-G05 |
Ngày nhập chuỗi PV | |
Tối đa. Công suất đầu vào PV (KW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
Tối đa. Điện áp đầu vào PV (V) | 1100 |
Điện áp khởi động (V) | 250 |
Phạm vi điện áp MPPT (V) | 200-1000 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 |
Tối đa. Đầu vào Dòng điện ngắn (A) | 39 39 |
Tối đa. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG PV (A) | 26 26 |
Số của Trình theo dõi MPP/Không. của chuỗi trên mỗi máy theo dõi MPP | 2/2 2 |
AC đầu ra bên | |
Xếp hạng đầu ra AC Công suất hoạt động (KW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Tối đa. Công suất rõ ràng đầu ra AC (KVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
Xếp hạng đầu ra AC (a) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33,4/31.9 | 34,9/33,4 | 37,9/36.2 |
Tối đa. Dòng điện đầu ra AC (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36,7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39,8 |
Điện áp/phạm vi đầu ra định mức (V) | 220/380V, 230/400V 0.85un-1.1un |
Mẫu kết nối lưới | 3L/N/PE |
Tần suất/phạm vi lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8laging |
Tổng biến dạng điều hòa hiện tại THDI | <3% |
DC DBER DC | <0,5%ln |
Hiệu quả | |
Tối đa. Hiệu quả | 98,5% |
Hiệu quả Euro | 98% |
Hiệu quả MPPT | > 99% |
Bảo vệ thiết bị | |
Bảo vệ kết nối đảo ngược phân cực DC | Đúng |
Đầu ra AC bảo vệ quá dòng | Đúng |
Bảo vệ quá điện áp đầu ra AC | Đúng |
AC đầu ra bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Bảo vệ nhiệt | Đúng |
Giám sát trở kháng cách nhiệt của thiết bị đầu cuối DC | Đúng |
Giám sát thành phần DC | Đúng |
Giám sát hiện tại lỗi trên mặt đất | Đúng |
Bộ ngắt mạch đứt gãy (AFCI) | Không bắt buộc |
Giám sát mạng điện | Đúng |
Giám sát bảo vệ đảo | Đúng |
Phát hiện lỗi trái đất | Đúng |
Bảo vệ giảm tải quá điện áp | Đúng |
Phát hiện dòng điện còn lại (RCD) | Đúng |
Mức độ bảo vệ tăng vọt | Loại II (DC), Loại II (AC) |
Giao diện | |
Giao diện giao tiếp | Rs485/rs232 |
Chế độ giám sát | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (Tùy chọn) |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến 60,> 45 ℃ derating |
Độ ẩm xung quanh cho phép | 0 ~ 100% |
Độ cao cho phép (m) | 4000m |
Tiếng ồn (db) | ≤ 50dB (a) |
Xếp hạng bảo vệ Ingress (IP) | IP 65 |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị phân biệt |
Qua thể loại điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) |
Kích thước tủ (WXHXD MM) | 362mm*527mm*220mm (không bao gồm đầu nối và dấu ngoặc) |
Trọng lượng [kg] | 20 |
Bảo hành [Năm] | 5 năm |
Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh |
Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549 NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
EMC an toàn/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |