
pvinverter_eudeclaration-sun-70-110k-g03 2309270111
Chứng chỉ_EN62109-1
Giấy chứng nhận_Germany VDE-AR-N4105
Chứng chỉ_IEC60068
Chứng chỉ_IEC61683-1
Chứng chỉ_IEC61727-1
Chứng chỉ_IEC62109-1
Chứng chỉ_IEC62116-1
Chứng chỉ_Italy CEI0-16
Chứng chỉ_Italy CEI0-21-1
Chứng chỉ_Poland PN-EN50549-1-1
Giấy chứng nhận_Southafrica NRS097
Giấy chứng nhận_Spain NTS
Chứng chỉ_SPAIN RD647 RD413 RD1699
Chứng chỉ_SPAIN UNE217001
Chứng chỉ_SPAIN UNE217002
| Người mẫu | Mặt trời-70K-G03 | Mặt trời-75K-G03 | Mặt trời-80K-G03 | Mặt trời-90K-G03 | Mặt trời 100k-G03 | Mặt trời-110K-G03 | ||||
| Ngày nhập chuỗi PV | ||||||||||
| Tối đa. Công suất đầu vào PV (KW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 | ||||
| Tối đa. Điện áp đầu vào PV (V) | 1000 | |||||||||
| Điện áp khởi động (V) | 250 | |||||||||
| Phạm vi điện áp MPPT (V) | 200-850 | |||||||||
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 | |||||||||
| Tối đa. Đầu vào Dòng điện ngắn (A) | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 60 60 | ||||||||
| Tối đa. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG PV (A) | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 40 40 | ||||||||
| Số của Trình theo dõi MPP/Không. của chuỗi trên mỗi máy theo dõi MPP | 4/4 4 4 4 | 6/4 4 4 4 4 4 | ||||||||
| AC đầu ra bên | ||||||||||
| Xếp hạng đầu ra AC Công suất hoạt động (KW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
| Tối đa. Công suất rõ ràng đầu ra AC (KVA) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 | ||||
| Xếp hạng đầu ra AC (a) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 | 136.4/130.4 | 151Thì5/144,9 | 166.7/159.4 | ||||
| Tối đa. Dòng điện đầu ra AC (A) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 | 150/143,5 | 166.7/159.4 | 183.3/175.4 | ||||
| Điện áp/phạm vi đầu ra định mức (V) | 220/380V , 230/400V 0,85un-1.1un | |||||||||
| Mẫu kết nối lưới | 3l n pe | |||||||||
| Tần suất/phạm vi lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8laging | |||||||||
| Tổng biến dạng điều hòa hiện tại THDI | <3% | |||||||||
| DC DBER DC | <0,5%ln | |||||||||
| Hiệu quả | ||||||||||
| Tối đa. Hiệu quả | 98,7% | 98,8% | ||||||||
| Hiệu quả Euro | 98,1% | 98,2% | ||||||||
| Hiệu quả MPPT | > 99% | |||||||||
| Bảo vệ thiết bị | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Đúng | |||||||||
| Đầu ra AC bảo vệ quá dòng | Đúng | |||||||||
| Bảo vệ quá điện áp đầu ra AC | Đúng | |||||||||
| AC đầu ra bảo vệ ngắn mạch | Đúng | |||||||||
| Bảo vệ nhiệt | Đúng | |||||||||
| Phát hiện trở kháng cách nhiệt | Đúng | |||||||||
| Giám sát thành phần DC | Đúng | |||||||||
| Bộ ngắt mạch đứt gãy (AFCI) | Không bắt buộc | |||||||||
| Bảo vệ chống đảo ngược | Đúng | |||||||||
| Phát hiện dòng điện còn lại | Đúng | |||||||||
| Mức độ bảo vệ tăng vọt | Loại II (DC), Loại II (AC) | |||||||||
| Công tắc DC | Đúng | |||||||||
| Giao diện | ||||||||||
| Giao diện giao tiếp | Rs485/rs232 | |||||||||
| Chế độ giám sát | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (Tùy chọn) | |||||||||
| Dữ liệu chung | ||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến 60 ℃ ,> 45 ℃ Derating | |||||||||
| Độ ẩm xung quanh cho phép | 0 ~ 100% | |||||||||
| Độ cao cho phép (m) | 4000m | |||||||||
| Tiếng ồn (db) | ≤ 55 | |||||||||
| Xếp hạng bảo vệ Ingress (IP) | IP 65 | |||||||||
| Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị phân biệt | |||||||||
| Qua thể loại điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Kích thước tủ (WXHXD MM) | 824 mm*516mm*312.7mm (không bao gồm đầu nối và dấu ngoặc) | |||||||||
| Trọng lượng [kg] | 81 | |||||||||
| Bảo hành [Năm] | 5 năm | |||||||||
| Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh | |||||||||
| Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Ove-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| EMC an toàn/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Copyright@ 2024.Công ty TNHH Công nghệ Biến tần Ningbo Deye. All rights reserved. Nhà sản xuất biến tần mặt trời


